【基本信息】
股票代码 | 002960 | 股票简称 | 青鸟消防 |
申购代码 | 002960 | 上市地址 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 17.34 | 发行市盈率 | 12.25 |
市盈率参阅职业 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业 | 参阅职业市盈率(最新) | 32.08 |
发行面值(元) | 1 | 实践征集资金总额(亿元) | 10.40 |
网上发行日期 | 2019-07-3青鸟消防(002960)今天上市 基本信息一览0 (周二) | 网下青鸟消防(002960)今天上市 基本信息一览配售日期 | 2019-07-30 |
网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发青鸟消防(002960)今天上市 基本信息一览行数量(股) | 60,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2019-08-01 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值承认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值承认日 | 2019-07-青鸟消防(002960)今天上市 基本信息一览22 (周一) |
【公司简介】
公司主营:消防安全体系产品的研讨、开发、出产和出售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 出资金额(万元) |
1 | 电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目 | 13727.96 |
2 | 主动救活体系扩产建设项目 | 12233.9 |
3 | 气体检测仪器扩产建设项目 | 8895.63 |
4 | 火灾主动报警及联动控制体系出产线技术改造项目 | 24829.96 |
5 | 研制检测中心建设项目 | 6125.5 |
6 | 弥补流动资金 | 28000 |
出资金额总计 | 93812.95 | |
超量征集资金(实践征集资金-出资金额总计) | 102美豫5号27.05 | |
出资金额总计与实践征集资金总额比 | 90.17% |
(责任编辑:DF398)